Verkauf – Haus 6
EG – 3.5 Zimmerwohnung

Nr. | P 6-02 |
---|---|
Nettowohnfläche | 81.60 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 460'000.00 |
EG – 4.5 Zimmerwohnung

Nr. | P 6-01 |
---|---|
Nettowohnfläche | 101.50 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 560'000.00 |
1. OG – 3.5 Zimmerwohnung

Nr. | O1 6-04 |
---|---|
Nettowohnfläche | 81.60 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 440'000.00 |
1. OG – 4.5 Zimmerwohnung

Nr. | O1 6-03 |
---|---|
Nettowohnfläche | 105.90 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 550'000.00 |
2. OG – 3.5 Zimmerwohnung

Nr. | O2 6-06 |
---|---|
Nettowohnfläche | 81.60 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 460'000.00 |
2. OG – 4.5 Zimmerwohnung

Nr. | O2 6-05 |
---|---|
Nettowohnfläche | 105.90 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 560'000.00 |
Attika 5.5 Zimmerwohnung
verkauft

Nr. | A 6-07 |
---|---|
Nettowohnfläche | 138.60 m² |
Hinweis | mind. 1 Parkplatz |
Preis Parkplatz | CHF 30'000.00 |
Verkaufspreis (exkl. Parkplatz) |
CHF 750'000.00 |